| Help |
| Help | F1 |
| Hulptekst tonen in browser, voor een bepaald element van de gebruikersinterface | Shift+F1 |
| Gereedschapskist |
| Rechthoekige Selectie | R |
| Ellipse Selectie | E |
| Vrije Selectie | F |
| Toverstaf | U |
| Selecteren op kleur | Shift+O |
| Vormen selecteren met schaar | I |
| Pen: Paden aanmaken | B |
| Pipet: kleuren kiezen | O |
| Verplaatsen: lagen, selecties en andere objecten verplaatsen | M |
| Bijsnijden | Shift+C |
| Roteren | Shift+R |
| Schalen | Shift+T |
| Hellen: een laag, selectie of pad hellen | Shift+S |
| Perspectief: perspectief veranderen van een laag, pad of selectie | Shift+P |
| Spiegelen: een laag, selectie of pad horizontaal of verticaal spiegelen | Shift+F |
| Tekst: tekstlagen aanmaken of bewerken | T |
| Emmer: geselecteerd gebied met een kleur of patroon vullen | Shift+B |
| Kleurverloop: geselecteerde gebieden met een kleurverloop vullen | L |
| Potlood: harde randen tekenen met een potlood | N |
| Penseel: zachte strepen tekenen met een penseel | P |
| Gum: met een penseel gummen tot op achtergrond of transparantie | Shift+E |
| Verfspuit: met een penseel tekenen met variabele druk | A |
| Inktpot: tekenen in kaligrafische stijl | K |
| Klonen: met een penseel selectief kopiëren van een afbeelding of patroon | C |
| Repareren: onregelmatigheden in de afbeelding repareren | H |
| Vervagen/Verscherpen: met een penseel selectief vervagen of verscherpen | Shift+U |
| Smeren: selectief smeren met een penseel | S |
| Doodrukken/Tegenhouden: met een penseel selectief donkerder of lichter maken | Shift+D |
| Voor- en achtegrondkleur wisselen in het dialoogvenster kleuren | X |
| Standaard Voor- en achtegrondkleur zwart/wit in het dialoogvenster kleuren | D |
| Bestanden |
| Nieuwe afbeelding maken | Ctrl+N |
| Afbeelding openen | Ctrl+O |
| Afbeelding openen in een nieuwe laag (layer) | Ctrl+Alt+O |
| Afbeelding dupliceren | Ctrl+D |
| Open recente afbeelding 01 | Ctrl+1 |
| Open recente afbeelding 02 | Ctrl+2 |
| Open recente afbeelding 03 | Ctrl+3 |
| Open recente afbeelding 04 | Ctrl+4 |
| Open recente afbeelding 05 | Ctrl+5 |
| Open recente afbeelding 06 | Ctrl+6 |
| Open recente afbeelding 07 | Ctrl+7 |
| Open recente afbeelding 08 | Ctrl+8 |
| Open recente afbeelding 09 | Ctrl+9 |
| Open recente afbeelding 10 | Ctrl+0 |
| Afbeelding opslaan | Ctrl+S |
| Afbeelding opslaan als.... afbeelding opslaan onder een andere naam | Shift+Ctrl+S |
| Gimp afsluiten | Ctrl+Q |
| Dialoogvenster |
| Lagen | Ctrl+L |
| Nieuwe laag | Shift+Ctrl+N |
| Patronen | Shift+Ctrl+P |
| Kleurverlopen | Ctrl+G |
| Gereedschapsopties | Shift+Ctrl+T |
| Penselen | Shift+Ctrl+B |
| Bekijken |
| Hoofd Menu | F10 |
| Drop-down Menu | Shift+F10 |
| Volledig scherm aan/uit | F11 |
| Snelmasker aan/uit | Shift+Q |
| Huidige afbeelding sluiten | Ctrl+W |
| Zoom in | + of Ctrl+Muiswiel |
| Zoom uit | - of Ctrl+Muiswiel |
| Zoom 1:1 | 1 |
| Afbeeldingsvenster krimpen | Ctrl+E |
| Afbeelding aan venster aanpassen | Shift+Ctrl+E |
| Liniaal verbergen/zichtbaar | Shift+Ctrl+R |
| Bewerken |
| Ongedaan maken | Ctrl+Z |
| Laatste bewerking ongedaan, opnieuw uitvoeren | Ctrl+Y |
| Kopieër selectie | Ctrl+C |
| Knip selectie | Ctrl+X |
| Kopieër geselecteerde laag | Ctrl+Shift+C |
| Plak geselecteerde laag in een nieuwe afbeelding | Ctrl+Shift+V |
| Plakken | Ctrl+V |
| Lagen (layers) |
| Selecteer bovenliggende layer | PgUp |
| Selecteer onderliggende layer | PgDn |
| Selecteer bovenste layer | Home |
| Selecteer onderste layer | End |
| Layers samenvoegen | Ctrl+M |
| Drijvende layer verankeren | Ctrl+H |
| Selecteren |
| Selecteer alles | Ctrl+A |
| Selecteer niets | Shift+Ctrl+A |
| Omkeren selectie | Ctrl+I |
| Plug-ins |
| Laatst gebruikte plug-in opnieuw uitvoeren met dezelfde instellingen | Ctrl+F |
| Het dialoogvenster van de laatst gebruikte plug-in opnieuw tonen | Shift+Ctrl+F |